Pénicillines
Pénicillines
MAJ : 15.03.2025
- Évaluation du débit de filtration glomérulaire par l’une des 3 formules suivantes : Cockcroft, MDRD ou CKD-Epi
- Hémodialyse : compte tenu de son élimination, le produit doit être administré après la séance les jours d’hémodialyse
- DPCA : Dialyse péritonéale continue ambulatoire
Amoxicilline
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | dose de charge 1g puis 1/2 de la dose habituelle |
| <15 ml/m et hémod. | dose de charge 1g puis 1/4 de la dose quotidienne en 1 administration/24h Après HD |
| DPCA | 1/4 de la dose quotidienne en 1 administration/24h |
Amoxicilline/Clavulanate
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | dose de charge 1g puis 1/2 de la dose habituelle |
| <15 ml/m et hémod. | dose de charge 1g puis 1/4 de la dose quotidienne en 1 administration/24h Après HD |
| DPCA | 1/4 de la dose quotidienne en 1 administration/24h |
Ampicilline (1g/12h)
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | dose de charge 1g puis 500 mg/12h |
| <15 ml/m et hémod. | dose de charge 1g puis 500mg/24h Après HD |
| DPCA | Indéterminée |
Ampicilline Sulbactam (Pour une infection à Acinetobacter : 3g/68h en IV)
| 30-60 ml/m | 3g/68h |
| 15-29 ml/m | 3g/12h |
| <15 ml/m et hémod. | 3g/24h Après HD |
| DPCA | Indéterminée |
Benzylpénicilline (Pénicilline G) (12 à 24 MUI en 6 inj ou IVSE)
| > 40 ml/m | Posologie habituelle |
| 20-40 ml/m | 2 MUI/4h |
| < 20 ml/m | 1 MUI/4h |
| <15 ml/m et hémod. | 0,5 MUI/6h Après HD |
| DPCA | Indéterminée |
Cloxacilline (50 mg/kg/j en 3 prises, max 4g/j
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | Indéterminée |
| <15 ml/m et hémod. | Indéterminée |
| DPCA | Indéterminée |
Oxacilline
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | Posologie habituelle |
| <15 ml/m et hémod. | Posologie habituelle |
| DPCA | Posologie habituelle |
Phenoxyméthyl pénicilline
1 MUI/8h
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | Posologie habituelle |
| <15 ml/m et hémod. | Indéterminée |
| DPCA | Indéterminée |
Piperacilline/Tazobactam (4g/6-8h)
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | 4 g/8h |
| <15 ml/m et hémod. | 4 g/12h Après HD |
| DPCA | 3 g/12h (ND) |
Temocilline (2g/8h)
| 30-60 ml/m | 2g/12h |
| 15-29 ml/m | 2g/24h |
| <15 ml/m | Non HD : 2g puis 1g/24h |
| Hémodialyse | 2g après dialyse si 2j d’intervalle interdialyse 3g après dialyse si 3j d’intervalle interdialyse |
| DPCA | Voir fiche du site GPR |
Ticarcilline/Clavulanate (250 mg/kg/j de Ticarcilline en 3 à 6 inj)
| 30-60 ml/m | Dose de Ticarcilline : 3-5g/8h (ou 1,5-2,5g/24h) |
| 15-29 ml/m | Dose de Ticarcilline : 3g/12h (ou 1,5g/6h) |
| <15 ml/m et hémod. | Dose de Ticarcilline : Non HD : 3g/12h (ou 1,5g/6h) HD : 1,5 à 3g/24h Après HD |
| DPCA | Dose de Ticarcilline : 1,5 à 3g/24h |