Quinolones
Quinolones
MAJ : 15/03/2025
- Évaluation du débit de filtration glomérulaire par l’une des 3 formules suivantes: Cockcroft, MDRD ou CKD-Epi
- Hémodialyse : compte tenu de son élimination, le produit doit être administré après la séance les jours d’hémodialyse
- DPCA : Dialyse péritonéale continue ambulatoire
Ciprofloxacine PO et IV
| 30-60 ml/m | PO : 500-750 mg/12-24h IV : 400 mg/12h |
| 15-29 ml/m | PO : 500-750 mg/24h IV : 400 mg/24h |
| < 15 ml/m et hémod. | PO : 500-750 mg/24h IV : 400 mg/24h |
| DPCA | PO : 500-750 mg/24h IV : 400 mg/24h |
Lévofloxacine PO ou IV
Quel que soit le degré de l’insuffisance rénale : dose de charge de 500 mg IV ou per os
| 20-50 ml/m | Dose de charge 500 mg puis 250 mg toutes les12h à 24h |
| 10-20 ml/m | Dose de charge 500 mg puis 125-250 mg toutes les 48h |
| < 15 ml/m et hémod. | HD : Dose de charge de 500 mg puis 125-250 mg/48h Après HD |
| DPCA | Dose de charge de 500 mg puis 125-250 mg/48h (ND) |
Loméfloxacine
400 mg/24h
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | Dose de charge : 400mg puis 200mg/24h ou 400mg/48h |
| < 15 ml/m et hémod. | Dose de charge : 400 mg puis 200 mg/24h ou 400 mg/48h Après HD |
| DPCA | Indéterminée |
Moxifloxacine
400 mg/24h
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | Posologie habituelle |
| < 15 ml/m et hémod. | Posologie habituelle |
| DPCA | Posologie habituelle |
Norfloxacine
400 mg/12-24h
| 30-60 ml/m | Posologie habituelle |
| 15-29 ml/m | 400 mg/24h |
| < 15 ml/m et hémod. | 400 mg/24h |
| DPCA | 400 mg/24h |
Ofloxacine
200-400 mg/12h
| > 50 ml/m | Posologie habituelle |
| 20-50 ml/m | 200-400 mg/24h |
| < 20 ml/m | 200 mg/48h |
| < 15 ml/m et hémod. | 200-400 mg/48h Après HD |
| DPCA | 200-400 mg/48h |